姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
文清武 | 党委书记、董事长 | 2022.01— 至今 | 31.62 | 11.29 | 无 | 否 | 无 |
吕 鸿 | 党委副书记 | 2022.03— 2023.02 | 25.3 | 9.26 | 无 | 否 | 无 |
总经理、董事 | 2022.04— 2023.02 | ||||||
杨煜坤 | 党委委员、纪委书记 | 2022.10— 至今 | 4.6 | 1.99 | 无 | 否 | 无 |
监察专员 | 2022.11— 至今 | ||||||
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由贵阳产控集团核定。