单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬 总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
靳 俊 | 党委副书记、总经理 | 2023.02-至今 | 28.57 | 10.24 | 无 | 否 | 无 |
吕 鸿 | 党委副书记 | 2022.03-2023.01 | 5.72 | 2.07 | 无 | 否 | 无 |
总经理、董事 | 2022.04-2023.02 | ||||||
何成江 | 党委副书记、工会主席 | 2023.07-至今 | 11.28 | 5.13 | 无 | 否 | 无 |
杨煜坤 | 党委委员、纪委书记 | 2022.10-至今 | 28.45 | 12.2 | 无 | 否 | 无 |
监察专员 | 2022.11-至今 | ||||||
傅光旭 | 党委委员、副总经理 | 2023.07-至今 | 11.28 | 5.13 | 无 | 否 | 无 |
陈生华 | 党委委员、副总经理 | 2023.07-至今 | 11.28 | 5.13 | 无 | 否 | 无 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由贵阳产控集团核定。