我单位现就文印服务工作进行招采询价,诚邀具备合格资质的文印服务公司参与报价,具体事项说明如下:
一、项目概况
1.业主单位:贵阳市矿产能源投资集团有限公司
2.项目名称:贵阳市矿产能源投资集团有限公司文印广告服务项目供应商采购项目
3.项目内容:本项目拟在白云区云城尚品A5地块2栋13楼集团公司本部,为了提高管理效率,并保障公司在文印广告方面能即时响应相关专业服务。文印基础报价清单如下:
黑白快印类 | ||||
序号 | 纸张/克重 | 规格 | 基础单价(元) | 备注 |
1 | 普通纸80克 | A4单面 | 0.2元/面 | |
2 | A4双面 | 0.4元/面 | ||
3 | A3单面 | 0.4元/面 | ||
4 | A3双面 | 0.8元/面 | ||
5 | 激光打印纸100克 | A4单面 | 0.4元/面 | |
6 | A4双面 | 0.8元/面 | ||
7 | A3单面 | 1元/面 | ||
8 | A3双面 | 2元/面 | ||
9 | 激光打印纸120克 | A4单面 | 1元/面 | |
10 | A4双面 | 2元/面 | ||
11 | A3单面 | 2元/面 | ||
12 | A3双面 | 4元/面 | ||
彩色快印类 | ||||
1 | 普通纸80克 | A4单面 | 1.5元/面 | |
2 | A4双面 | 3元/面 | ||
3 | A3单面 | 3元/面 | ||
4 | A3双面 | 6元/面 | ||
5 | 激光打印纸100克 | A4单面 | 1.5元/面 | |
6 | A4双面 | 3元/面 | ||
7 | A3单面 | 3元/面 | ||
8 | A3双面 | 6元/面 | ||
9 | 激光打印纸120克 | A4单面 | 1.5元/面 | |
10 | A4双面 | 3元/面 | ||
11 | A3单面 | 3元/面 | ||
12 | A3双面 | 6元/面 | ||
13 | 彩页纸 | A4单面 | 0.5元/面 | |
14 | A3单面 | 1元/面 | ||
15 | 不干胶 | A4单面 | 2.5元/面 | |
16 | A3单面 | 5元/面 | ||
17 | 157克铜版纸 | A4单面 | 1.5元/面 | |
18 | A4双面 | 3元/面 | ||
19 | A3单面 | 3元/面 | ||
20 | A3双面 | 6元/面 | ||
21 | 200克铜版纸 | A4单面 | 1.5元/面 | |
22 | A4双面 | 3元/面 | ||
23 | A3单面 | 3元/面 | ||
24 | A3双面 | 6元/面 | ||
25 | 300克铜版纸 | A4单面 | 2元/面 | |
26 | A4双面 | 4元/面 | ||
27 | A3单面 | 4元/面 | ||
28 | A3双面 | 8元/面 | ||
常规、特殊/特种纸类 | ||||
1 | 300克白卡纸 | 4元/面 | A3/面计算 | |
2 | 250克皮纹纸 | 4元/面 | ||
3 | 180克牛皮纸 | 4元/面 | ||
4 | 300克布纹纸 | 5元/面 | ||
5 | 250克新时尚 | 5元/面 | ||
6 | 300克尼桑纸 | 5元/面 | ||
7 | 300克木纹纸 | 5元/面 | ||
8 | 250克黄珠光 | 5元/面 | ||
9 | 250克白珠光 | 5元/面 | ||
10 | 250克黄刚古 | 5元/面 | ||
11 | 250克白刚古 | 5元/面 | ||
12 | 280克莱尼纸 | 5元/面 | ||
文本装订类 | ||||
1 | 胶装 | A4 | 8元/本 | |
2 | A3 | 10元/本 | ||
3 | 图纸装订 | A4 | 25元/本 | |
4 | A3 | 40元/本 | ||
5 | 骑马钉 | A4/A3 | 1元/本 | |
6 | 打孔装 | A4 | 8元/本 | |
7 | A3 | 12元/本 | ||
8 | 精装 | A4 | 50元/本 | |
9 | A3 | 70元/本 | ||
10 | 蝴蝶精装 | A4 | 80元/本 | |
11 | 文件夹精装 | A4 | 80元/本 | |
12 | A3 | 120元/本 | ||
13 | 铁圈简装 | A4 | 10元/本 | |
14 | A3 | 15元/本 | ||
15 | 铁圈精装 | A4 | 50元/本 | |
16 | A3 | 70元/本 | ||
其它服务类 | ||||
1 | CD刻录 | 8元/个 | ||
2 | DVD刻录 | 10元/个 | ||
3 | 牛皮纸封装 | 5元/包 | ||
4 | 档案袋 | 2元/个 | ||
5 | 抽杆夹 | 2元/个 | ||
6 | 牛皮纸档案盒 | 10元/个 | ||
7 | 塑料档案盒 | 12元/个 | ||
8 | 胶装资料换页 | 2元/页 | ||
9 | 扫描(彩色) | 0.5元/张 | A4、A3 | |
10 | 扫描(黑白) | 0.3元/张 | A4、A3 | |
11 | 名片印刷(铜版纸/哑粉纸) | 25元/盒 | ||
12 | 名片印刷(特种纸) | 30元/盒 | ||
13 | 塑封A4 | 2元/张 | ||
14 | 塑封A3 | 4元/张 | ||
15 | 文本对裱 | 3元/张 | A4、A3 | |
16 | 打字 | 10元/张 | ||
排版、设计类 | ||||
1 | 名片排版 | 40元/版 | ||
2 | 展架排版 | 60元/版 | ||
3 | A4宣传画册排版 | 80元/P | ||
4 | 单页设计 | 80元/P | ||
5 | 封面设计 | 50元/版 | ||
工程蓝图类 | ||||
1 | A3数码蓝图打印 | 0.5元/张 | ||
2 | A2数码蓝图打印 | 1元/张 | ||
3 | A1数码蓝图打印 | 2元/张 | ||
4 | A0数码蓝图打印 | 4元/张 | ||
5 | A3蓝图复印 | 0.5元/张 | ||
6 | A2蓝图复印 | 1元/张 | ||
7 | A1蓝图复印 | 2元/张 | ||
8 | A0蓝图复印 | 4元/张 | ||
工程白图类 | ||||
1 | A2彩色线条白图 | 8元/张 | ||
2 | A1彩色线条白图 | 15元/张 | ||
3 | A0彩色线条白图 | 25元/张 | ||
4 | A2彩色色块白图 | 10元/张 | ||
5 | A1彩色色块白图 | 20元/张 | ||
6 | A0彩色色块白图 | 30元/张 | ||
7 | A4硫酸纸底图 | 1元/张 | ||
8 | A3硫酸纸底图 | 1.5元/张 | ||
9 | A2硫酸纸底图 | 3元/张 | ||
10 | A1硫酸纸底图 | 6元/张 | ||
11 | A0硫酸纸底图 | 12元/张 | ||
图纸扫描类 | ||||
1 | A2黑白 | 2.5元/张 | ||
2 | A1黑白 | 5元/张 | ||
3 | A0黑白 | 10元/张 | ||
4 | A2彩色 | 5元/张 | ||
5 | A1彩色 | 10元/张 | ||
6 | A0彩色 | 20元/张 | ||
折图类 | ||||
1 | A3装订折 | 0.5元/张 | ||
2 | A2装订折 | 0.8元/张 | ||
3 | A1装订折 | 1元/张 | ||
4 | A0装订折 | 1.5元/张 | ||
5 | A3对折 | 0.2元/张 | ||
6 | A2对折 | 0.4元/张 | ||
7 | A1对折 | 0.6元/张 | ||
8 | A0对折 | 0.8元/张 | ||
PVC雕刻类 | |||
序号 | 材质 | 单价(元) | 备注 |
1 | 5mm白色PVC | 120/平方 | |
2 | 8mm白色PVC | 150/平方 | |
3 | 10mm白色PVC | 180/平方 | |
4 | 15mm白色PVC | 240/平方 | |
5 | 20mm白色PVC | 260/平方 | |
PVC雕刻+UV工艺类 | |||
1 | 5mm白色PVC+UV工艺 | 150/平方 | |
2 | 8mm白色PVC+UV工艺 | 180/平方 | |
3 | 10mm白色PVC+UV工艺 | 240/平方 | |
4 | 15mm白色PVC+UV工艺 | 280/平方 | |
5 | 20mm白色PVC+UV工艺 | 300/平方 | |
共挤板雕刻类 | |||
1 | 10mm白色 | 270/平方 | 彩色共挤板:红、蓝、黄、黑、绿 |
2 | 10mm彩色 | 320/平方 | |
3 | 15mm白色 | 380/平方 | |
4 | 15mm彩色 | 410/平方 | |
5 | 20mm白色 | 460/平方 | |
6 | 20mm彩色 | 480/平方 | |
共挤板雕刻+UV工艺类 | |||
1 | 10mm白色 | 350/平方 | |
2 | 10mm彩色 | 400/平方 | |
3 | 15mm白色 | 430/平方 | |
4 | 15mm彩色 | 460/平方 | |
5 | 20mm白色 | 500/平方 | |
6 | 20mm彩色 | 510/平方 | |
亚克力雕刻类 | |||
1 | 3mm亚克力 | 420/平方 | |
2 | 5mm亚克力 | 480/平方 | |
3 | 8mm亚克力 | 680/平方 | |
4 | 10mm亚克力 | 720/平方 | |
5 | 15mm亚克力 | 980/平方 | |
6 | 20mm亚克力 | 1250/平方 | |
7 | 2mm布金 | 460/平方 | |
亚克力雕刻+UV工艺类 | |||
1 | 3mm亚克力 | 480/平方 | |
2 | 5mm亚克力 | 540/平方 | |
3 | 8mm亚克力 | 740/平方 | |
4 | 10mm亚克力 | 780/平方 | |
5 | 15mm亚克力 | 1040/平方 | |
6 | 20mm亚克力 | 1300/平方 | |
7 | 2mm布金 | 520/平方 | |
亚克力水晶字 | |||
1 | 2mm+8mm亚克力 | 980/平方 | |
2 | 2mm+10mm亚克力 | 1200/平方 | |
3 | 2mm+15mm亚克力 | 1550/平方 | |
4 | 2mm+20mm亚克力 | 1760/平方 | |
二、报价方式
1.根据基础单价清单,采取下浮率进行报价。
2.本项目不接受联合体投标。
三、资质要求及报价文件组成
1.提供合格有效的营业执照、相关资质复印件并加盖鲜章。
2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:自行承诺,格式自拟;
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供经合法审计机构出具的2025年度财务审计报告或提供2025年度财务报表,成立不满一年的供应商提供银行资信证明;
4.报价函;
5.公司营业执照本次报价仅用于市场行情摸排,不作为最终成交依据。
四、服务地点和服务期限
1.服务期:1年。
2.响应服务要求:接到需求后,30分钟内响应服务。
3.服务地点:采购人指定地点。
询价单位:贵阳市矿产能源投资集团有限公司
2026年1月29日